Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
23352 | Lampeuneurut Ujong Blang | Detail |
23352 | Lampeuneurut Gampong | Detail |
23352 | Lamreung | Detail |
23352 | Lamcot | Detail |
23352 | Lam Blang Trieng | Detail |
23352 | Lam Blang Mayang | Detail |
23352 | Bayu | Detail |
23352 | Lagang | Detail |
23352 | Lamsiteh | Detail |
23352 | Lamkawe | Detail |
23352 | Lheu Blang | Detail |
23352 | Payaroh | Detail |
23352 | Lamsidaya | Detail |
23352 | Kuta Karang | Detail |
23352 | Leu Geu | Detail |
23352 | Lampeuneun | Detail |
23352 | Lamtheun | Detail |
23352 | Deunong | Detail |
23352 | Tingkuem | Detail |
23352 | Kandang | Detail |
23352 | Lam Bheu | Detail |
23352 | Daroy Kameu | Detail |
23352 | Geundrieng | Detail |
23352 | Garot | Detail |
23352 | Pasheu Beutong | Detail |
23352 | Lampasi Engking | Detail |
23352 | Jeumpet Ajun | Detail |
23352 | Gue Gajah | Detail |
23352 | Leu Ue | Detail |
23352 | Ulee Lueng | Detail |
23352 | Punie | Detail |
23352 | Ulee Tuy | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali