Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
24183 | Simpang | Detail |
24183 | Krueng Jangko | Detail |
24183 | Krueng Nyong | Detail |
24183 | Cot Baroh | Detail |
24183 | Cot Tunong | Detail |
24183 | Bili | Detail |
24183 | Panjoe | Detail |
24183 | Amud Mesjid | Detail |
24183 | Reudeup Meulayu | Detail |
24183 | Dayah Tanoh | Detail |
24183 | Mamplam | Detail |
24183 | Balee | Detail |
24183 | Kupula | Detail |
24183 | Pulo Lueng Teuga | Detail |
24183 | Sukon Mesjid | Detail |
24183 | Sukon Baroh | Detail |
24183 | Kruet Teumpeun | Detail |
24183 | Blang Drang | Detail |
24183 | Ude Gampong | Detail |
24183 | Kayee Jatoe | Detail |
24183 | Kampong Jeumpa | Detail |
24183 | Pulo Lon / Pulo Dayah | Detail |
24183 | Jurong Pande | Detail |
24183 | Pulo Gajah Mate | Detail |
24183 | Tufah Jeulatang | Detail |
24183 | Kumbang Keupula | Detail |
24183 | Pulo Batee | Detail |
24183 | Meunjee | Detail |
24183 | Keutapang Mesjid | Detail |
24183 | Dayah Kp. Pisang | Detail |
24183 | Blang Tunong | Detail |
24183 | Blang Pueb | Detail |
24183 | Lambaro | Detail |
24183 | Neurok | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali