Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
24370 | Bale | Detail |
24370 | Bie | Detail |
24370 | Beurandang | Detail |
24370 | Baro Kulam Gajah | Detail |
24370 | Glong | Detail |
24370 | Nibong | Detail |
24370 | Langa | Detail |
24370 | Beunot | Detail |
24370 | Keude Bayu | Detail |
24370 | Blang Bayu | Detail |
24370 | Dayah Tuha | Detail |
24370 | Dayah Baro | Detail |
24370 | Lancok | Detail |
24370 | Punti | Detail |
24370 | Bungong | Detail |
24370 | Baroh Blang Rimueng | Detail |
24370 | Ulee Meuria | Detail |
24370 | Kayee Panyang | Detail |
24370 | Rheng | Detail |
24370 | Trieng Meudurou | Detail |
24370 | Ulee Gampong | Detail |
24370 | Garut | Detail |
24370 | Blang Awe | Detail |
24370 | Pulo Blang Mangat | Detail |
24370 | Cibrek | Detail |
24370 | Pulo Blang Trieng | Detail |
24370 | Meudang Ara | Detail |
24370 | Cot Neuheun | Detail |
24370 | Tumpeun | Detail |
24370 | Alen | Detail |
24370 | Dayah Blang Seureukuy | Detail |
24370 | Blang Patra | Detail |
24370 | Blang Majron | Detail |
24370 | Seuneubok Baro | Detail |
24370 | Buket Glumpang | Detail |
24370 | Alue Majron | Detail |
24370 | Siren Tujoh | Detail |
24370 | Blang Seureukuy | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali