Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
24384 | Rayeuk Pange | Detail |
24384 | Bungong | Detail |
24384 | Geulumpang | Detail |
24384 | Asan Krueng Kreh | Detail |
24384 | Beuracan Rata | Detail |
24384 | Reungkam | Detail |
24384 | Trieng Krueng Kreh | Detail |
24384 | Keutapang | Detail |
24384 | Bili Baro | Detail |
24384 | Paya Lueng Jalo | Detail |
24384 | Alue Rimee | Detail |
24384 | Serdang | Detail |
24384 | Ara Ton-Ton Moncrang | Detail |
24384 | Tanjong Seureukuy | Detail |
24384 | Ulee Blang | Detail |
24384 | Krueng Pirak | Detail |
24384 | Matang Keh | Detail |
24384 | Leupe | Detail |
24384 | Ceumeucet | Detail |
24384 | Teupin U | Detail |
24384 | Alue Bungkoh | Detail |
24384 | Pucok Alue | Detail |
24384 | Meunye Tujoh | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali