Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
23671 | Jeuram | Detail |
23671 | Pante Ceureumen | Detail |
23671 | Kuta Baro Jeuram | Detail |
23671 | Parom | Detail |
23671 | Peureulak | Detail |
23671 | Kuta Sayeh | Detail |
23671 | Blang Baro | Detail |
23671 | Padang | Detail |
23671 | Alue Tho | Detail |
23671 | Lhok Parom | Detail |
23671 | Sapek | Detail |
23671 | Alue Dodok | Detail |
23671 | Cot Kumbang | Detail |
23671 | Kuta Kumbang | Detail |
23671 | Nigan | Detail |
23671 | Gampong Cot | Detail |
23671 | Blang Pateuk | Detail |
23671 | Blang Puuk Nigan | Detail |
23671 | Krueng Ceh | Detail |
23671 | Bantan | Detail |
23671 | Cot Lhe-Lhe | Detail |
23671 | Rambong Rayeuk | Detail |
23671 | Paya Udeung | Detail |
23671 | Alue Buloh | Detail |
23671 | Kuta Paya | Detail |
23671 | Krueng Ceuko | Detail |
23671 | Lhok Padang | Detail |
23671 | Kuta Aceh | Detail |
23671 | Krueng Mangkom | Detail |
23671 | Latong | Detail |
23671 | Paya Undan | Detail |
23671 | Blang Puuk Kulu | Detail |
23671 | Blang Murong | Detail |
23671 | Kulu | Detail |
23671 | Rambong Cut | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali