Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
24470 | Mesjid Sungai Iyu | Detail |
24470 | Alur Cantik | Detail |
24470 | Tanjung Lipat I | Detail |
24470 | Tanjung Lipat Ii | Detail |
24470 | Seuneubok Dalam Mesjid | Detail |
24470 | Bandar Baru | Detail |
24470 | Cinta Raja | Detail |
24470 | Kuala Genting | Detail |
24470 | Bandar Khalifah | Detail |
24470 | Suka Mulia Bendahara | Detail |
24470 | Seuneubok Aceh | Detail |
24470 | Tengku Tinggi | Detail |
24470 | Perkebunan Sungai Iyu | Detail |
24470 | Marlempang | Detail |
24470 | Balai | Detail |
24470 | Lubuk Batil | Detail |
24470 | Lambung Blang | Detail |
24470 | Tanjung Parit | Detail |
24470 | Tanjung | Detail |
24470 | Raja | Detail |
24470 | Tumpok Tengoh | Detail |
24470 | Upah | Detail |
24470 | Perkebunan Upah | Detail |
24470 | Matang Tepah | Detail |
24470 | Seuneubok Dalam Upah | Detail |
24470 | Mesjid Bendahara | Detail |
24470 | Teluk Kemiri | Detail |
24470 | Teluk Kepayang | Detail |
24470 | Teluk Halban | Detail |
24470 | Rantau Pakam | Detail |
24470 | Tanjung Binjai | Detail |
24470 | Tanjung Mulia | Detail |
24470 | Kuala Penaga | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali