Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
22471 | Sabungannihuta Iv | Detail |
22471 | Sabungannihuta I | Detail |
22471 | Sipahutar I | Detail |
22471 | Sipahutar Ii | Detail |
22471 | Sipahutar Iii | Detail |
22471 | Onan Runggu I | Detail |
22471 | Tapian Nauli Iii | Detail |
22471 | Onan Runggu Iii | Detail |
22471 | Siabal-Abal Iii | Detail |
22471 | Siabal-Abal I | Detail |
22471 | Aek Nauli Ii | Detail |
22471 | Tapian Nauli Ii | Detail |
22471 | Sabungannihuta Iii | Detail |
22471 | Onan Runggu Iv | Detail |
22471 | Siabal-Abal Ii | Detail |
22471 | Aek Nauli I | Detail |
22471 | Aek Nauli Iii | Detail |
22471 | Onan Runggu Ii | Detail |
22471 | Tapian Nauli I | Detail |
22471 | Sabungannihuta Ii | Detail |
22471 | Sabungannihuta V | Detail |
22471 | Siabal-Abal Iv | Detail |
22471 | Aek Nauli Iv | Detail |
22471 | Siabal-Abal V | Detail |
22471 | Siabal-Abal Vi | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali