Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
22815 | Hiligodu Botomuzoi | Detail |
22815 | Lasara Botomuzoi | Detail |
22815 | Hiliwaele I | Detail |
22815 | Hilimbowo Botomuzoi | Detail |
22815 | Simanaere Botomuzoi | Detail |
22815 | Hiliwaele Ii | Detail |
22815 | Tuhegafoa I | Detail |
22815 | Balohili Botomuzoi | Detail |
22815 | Hilihambawa Botomuzoi | Detail |
22815 | Fulolo Botomuzoi | Detail |
22815 | Loloana'a | Detail |
22815 | Ononamolo Talafu | Detail |
22815 | Sisobahili Dola | Detail |
22815 | Banua Sibohou Botomuzoi | Detail |
22815 | Mohili Berua Botomuzoi | Detail |
22815 | Tetehosi Botomuzoi | Detail |
22815 | Talafu | Detail |
22815 | Ola Nori | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali