Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
22316 | Balige I | Detail |
22315 | Balige Iii | Detail |
22313 | Pardede Onan | Detail |
22312 | Sangkar Nihuta | Detail |
22314 | Lumban Dolok Hauma Bange | Detail |
22311 | Napitupulu Bagasan | Detail |
22312 | Hutanamora | Detail |
22312 | Hutagaol Peatalun | Detail |
22312 | Hinalang Bagasan | Detail |
22312 | Matio | Detail |
22312 | Lumban Pea | Detail |
22312 | Hutabulu Mejan | Detail |
22312 | Lumban Gaol | Detail |
22312 | Parsuratan | Detail |
22312 | Baruara | Detail |
22312 | Aek Bolon Julu | Detail |
22312 | Sibolahotang Sas | Detail |
22312 | Lumban Bulbul | Detail |
22312 | Sianipar Sihailhail | Detail |
22312 | Silalahi Pagar Batu | Detail |
22312 | Lumban Silintong | Detail |
22312 | Saribu Raja Janji Maria | Detail |
22312 | Longat | Detail |
22316 | Balige Ii | Detail |
22312 | Aek Bolon Jae | Detail |
22312 | Lumban Gorat | Detail |
22312 | Sibuntuon | Detail |
22312 | Siboruon | Detail |
22312 | Paindoan | Detail |
22312 | Bonan Dolok I | Detail |
22312 | Bonan Dolok Ii | Detail |
22312 | Bonan Dolok Iii | Detail |
22312 | Huta Dame | Detail |
22312 | Lumban Pea Timur | Detail |
22312 | Tambunan Sunge | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali