Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
22870 | Sifalaete | Detail |
22870 | Hilimbawodesolo | Detail |
22870 | Dahana | Detail |
22870 | Bawodesolo | Detail |
22870 | Tuhegeo I | Detail |
22870 | Simanaere | Detail |
22870 | Humene | Detail |
22870 | Siwalubanua Ii | Detail |
22870 | Helefanikha | Detail |
22870 | Tetehosi I | Detail |
22870 | Fowa | Detail |
22870 | Binaka | Detail |
22870 | Idanotae | Detail |
22870 | Tetehosi Ii | Detail |
22870 | Lolo'ana'a Idanoi | Detail |
22870 | Siwalubanua I | Detail |
22870 | Hilihambawa | Detail |
22870 | Awa'ai | Detail |
22870 | Lewuoguru Idanoi | Detail |
22870 | Fadoro | Detail |
22870 | Hiliweto Idanoi | Detail |
22870 | Hilimbowo Idanoi | Detail |
22870 | Onowaembo | Detail |
22870 | Ombolata | Detail |
22870 | Samasi | Detail |
22870 | Tuhegeo Ii | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali