Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
54181 | Kalinongko | Detail |
54181 | Trirejo | Detail |
54181 | Karangrejo | Detail |
54181 | Kalikalong | Detail |
54181 | Rimun | Detail |
54181 | Tepansari | Detail |
54181 | Kaliglagah | Detail |
54181 | Tridadi | Detail |
54181 | Banyuasin Separe | Detail |
54181 | Guyangan | Detail |
54181 | Kalisemo | Detail |
54181 | Loano | Detail |
54181 | Jetis | Detail |
54181 | Kedungpoh | Detail |
54181 | Maron | Detail |
54181 | Kebongunung | Detail |
54181 | Mudalrejo | Detail |
54181 | Kemejing | Detail |
54181 | Banyuasin Kembaran | Detail |
54181 | Sedayu | Detail |
54181 | Ngargosari | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali