Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
57791 | Bangsri | Detail |
57791 | Ngemplak | Detail |
57791 | Doplang | Detail |
57791 | Gerdu | Detail |
57791 | Karang | Detail |
57791 | Salam | Detail |
57791 | Karangpandan | Detail |
57791 | Tohkuning | Detail |
57791 | Gondangmanis | Detail |
57791 | Dayu | Detail |
57715 | Harjosari | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali