Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
86351 | Ndorurea | Detail |
86351 | Ondorea | Detail |
86351 | Watumite | Detail |
86351 | Tendarea | Detail |
86351 | Kerirea | Detail |
86351 | Tendambepa | Detail |
86351 | Zozozea | Detail |
86351 | Rapowawo | Detail |
86351 | Nggorea | Detail |
86351 | Raporendu | Detail |
86351 | Bheramari | Detail |
86351 | Tiwerea | Detail |
86351 | Sanggarhorho | Detail |
86351 | Ndeturea | Detail |
86351 | Ndorurea I | Detail |
86351 | Penggajawa | Detail |
86351 | Jegharangga | Detail |
86351 | Ondorea Barat | Detail |
86351 | Romarea | Detail |
86351 | Timbaria | Detail |
86351 | Mbobhenga | Detail |
86351 | Malawaru | Detail |
86351 | Anaraja | Detail |
86351 | Kekandere | Detail |
86351 | Tanazozo | Detail |
86351 | Tenda Ondo | Detail |
86351 | Jemburea | Detail |
86351 | Embuzozo | Detail |
86351 | Uzuzozo | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali