Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
86413 | Bajawa | Detail |
86412 | Tanalodu | Detail |
86411 | Kisanata | Detail |
86416 | Jawameze | Detail |
86414 | Trikora | Detail |
86415 | Ngedukelu | Detail |
86418 | Lebijaga | Detail |
86419 | Faobata | Detail |
86417 | Susu | Detail |
86413 | Beja | Detail |
86413 | Bomari | Detail |
86413 | Wawowae | Detail |
86413 | Ubedolumolo | Detail |
86413 | Naru | Detail |
86413 | Beiwali | Detail |
86413 | Borani | Detail |
86418 | Langagedha | Detail |
86413 | Pape | Detail |
86413 | Bowali | Detail |
86413 | Ngoranale | Detail |
86413 | Ubedolumolo Satu | Detail |
86413 | Bela | Detail |
86413 | Ngadhamana | Detail |
86417 | Bolonga | Detail |
86413 | Boradho | Detail |
86413 | Mukuvoka | Detail |
86413 | Ubedolumolo Ii | Detail |
86418 | Langagedha I | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali