Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
86472 | Dhawe | Detail |
86472 | Mbay I | Detail |
86472 | Towak | Detail |
86472 | Mbay Ii | Detail |
86472 | Danga | Detail |
86472 | Lape | Detail |
86472 | Labolewa | Detail |
86472 | Tedamude | Detail |
86472 | Nggolonio | Detail |
86472 | Olaia | Detail |
86472 | Aerama | Detail |
86472 | Marapokot | Detail |
86472 | Tonggurambang | Detail |
86472 | Waekokak | Detail |
86472 | Ngegedhawe | Detail |
86472 | Tadakisa | Detail |
86472 | Nggolombay | Detail |
86472 | Nangadhero | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali