Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
78715 | Kedamin Hulu | Detail |
78714 | Kedamin Hilir | Detail |
78752 | Sungai Uluk | Detail |
78752 | Jaras | Detail |
78714 | Melapi | Detail |
78714 | Kedamin Darat | Detail |
78714 | Tanjung Jati | Detail |
78714 | Sayut | Detail |
78714 | Urang Unsa | Detail |
78714 | Suka Maju | Detail |
78714 | Cempaka Baru | Detail |
78714 | Beringin Jaya | Detail |
78714 | Bungan Jaya | Detail |
78714 | Tanjunglokang | Detail |
78714 | Kereho | Detail |
78714 | Ingko' Tambe | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali