Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
95376 | Tiwoho | Detail |
95376 | Wori | Detail |
95376 | Kima Bajo | Detail |
95376 | Talawaan Bantik | Detail |
95376 | Talawaan Atas | Detail |
95376 | Budo | Detail |
95376 | Darunu | Detail |
95376 | Mantehage Iii Tinongko | Detail |
95376 | Nain | Detail |
95376 | Mantehage/Buhias | Detail |
95376 | Mantehage/Bango | Detail |
95376 | Mantehage Ii Tangkasi | Detail |
95376 | Kulu | Detail |
95376 | Bulo | Detail |
95376 | Lansa | Detail |
95376 | Lantung | Detail |
95376 | Pontoh | Detail |
95376 | Minaesa | Detail |
95376 | Nain Tatampi | Detail |
95376 | Nain Satu | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali