Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
94686 | Bungayo | Detail |
94686 | Benteng | Detail |
94686 | Bangkagi | Detail |
94686 | Tongkabo | Detail |
94686 | Pulau Enam | Detail |
94686 | Katupat | Detail |
94686 | Awo | Detail |
94686 | Kololio | Detail |
94686 | Urulepe | Detail |
94686 | Lembanato | Detail |
94686 | Lebiti | Detail |
94686 | Tobil | Detail |
94686 | Baulu | Detail |
94686 | Motobiai | Detail |
94686 | Sampobae | Detail |
94686 | Titiri'i | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali