Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
94681 | Lemoro | Detail |
94681 | Korondoda | Detail |
94681 | Tayawa | Detail |
94681 | Uekuli | Detail |
94681 | Betaua | Detail |
94681 | Uedele | Detail |
94681 | Sandada | Detail |
94681 | Tojo | Detail |
94681 | Pancuma | Detail |
94681 | Tongku | Detail |
94681 | Podi | Detail |
94681 | Dataran Bugi | Detail |
94681 | Banano | Detail |
94681 | Bahari | Detail |
94681 | Buyuntaripa | Detail |
94681 | Kalemba | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali