Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
94367 | Sidondo Ii | Detail |
94367 | Sidondo I | Detail |
94367 | Bora | Detail |
94367 | Watunonju | Detail |
94367 | Olobuju | Detail |
94367 | Soulowe | Detail |
94367 | Sidera | Detail |
94367 | Jono Oge | Detail |
94367 | Kalukubula | Detail |
94367 | Lolu | Detail |
94367 | Pombewe | Detail |
94367 | Loru | Detail |
94367 | Mpanau | Detail |
94367 | Ngatabaru | Detail |
94367 | Maranatha | Detail |
94367 | Sidondo Iii | Detail |
94367 | Sidondo Iv | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali