Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
94370 | Koja | Detail |
94370 | Kalamanta | Detail |
94370 | Mamu | Detail |
94370 | Peana | Detail |
94370 | Kantewu | Detail |
94370 | Onu | Detail |
94370 | Mapahi | Detail |
94370 | Banasu | Detail |
94370 | Lonebasa | Detail |
94370 | Lawe | Detail |
94370 | Morui | Detail |
94370 | Kantewu Ii | Detail |
94370 | Porelea | Detail |
94370 | Tuwo Tanijaya | Detail |
94370 | Pelempea | Detail |
94370 | Morui Ii | Detail |
94370 | Poluroa | Detail |
94370 | Masewo | Detail |
94370 | Porelea Ii | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali