Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
92252 | Pa'bundukang | Detail |
92252 | Pattene | Detail |
92252 | Bontokadatto | Detail |
92252 | Canrego | Detail |
92252 | Bulukunyi | Detail |
92252 | Rajaya | Detail |
92252 | Moncongkomba | Detail |
92252 | Cakura | Detail |
92252 | Lantang | Detail |
92252 | Su'rulangi | Detail |
92252 | Kale Lantang | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali