Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
90213 | Pannampu | Detail |
90214 | Kalukuang | Detail |
90215 | Kaluku Bodoa | Detail |
90215 | Rappojawa | Detail |
90216 | Rappokalling | Detail |
90211 | Lakkang | Detail |
90212 | Tallo | Detail |
90211 | La'latang | Detail |
90217 | Wala-Walaya | Detail |
90216 | Tammua | Detail |
90212 | Buloa | Detail |
90211 | Suangga | Detail |
90217 | Ujung Pandang Baru | Detail |
90213 | Lembo | Detail |
90211 | Bunga Eja Beru | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali