Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
96260 | Bongo Nol | Detail |
96260 | Bongo Iv | Detail |
96260 | Molombulahe | Detail |
96260 | Mutiara | Detail |
96260 | Saripi | Detail |
96260 | Wonggahu | Detail |
96260 | Tangkobu | Detail |
96260 | Bongo Tua | Detail |
96260 | Kuala Lumpur | Detail |
96260 | Mustika | Detail |
96260 | Tenilo | Detail |
96260 | Huwongo | Detail |
96260 | Karya Murni | Detail |
96260 | Girisa | Detail |
96260 | Batu Kramat | Detail |
96260 | Bualo | Detail |
96260 | Sosial | Detail |
96260 | Permata | Detail |
96260 | Hulawa | Detail |
96260 | Balate Jaya | Detail |
96260 | Rejonegoro | Detail |
96260 | Diloato | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali