Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
97785 | Rabutdaiyo | Detail |
97785 | Waykion | Detail |
97785 | Gorup | Detail |
97785 | Walo | Detail |
97785 | Dalam | Detail |
97785 | Gitang | Detail |
97785 | Kyowor | Detail |
97785 | Matentengin | Detail |
97785 | Sangapati | Detail |
97785 | Suma | Detail |
97785 | Ploili | Detail |
97785 | Dauri | Detail |
97785 | Gurua | Detail |
97785 | Wailoa | Detail |
97785 | Waigitang | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali