Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
97794 | Bahu | Detail |
97794 | Bapenu | Detail |
97794 | Kilo | Detail |
97794 | Pancado | Detail |
97794 | Nggaki | Detail |
97794 | Sumbong | Detail |
97794 | Maluli | Detail |
97794 | Galebo | Detail |
97794 | Nggoli | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali