Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
98314 | Yoom I | Detail |
98314 | Mandopi | Detail |
98314 | Mubri | Detail |
98314 | Yoom Ii | Detail |
98314 | Teluk Mubri | Detail |
98314 | Meyes | Detail |
98314 | Bremi | Detail |
98314 | Saubeba | Detail |
98314 | Pami | Detail |
98314 | Warbefor | Detail |
98314 | Asai | Detail |
98314 | Inya | Detail |
98314 | Meyunfoka | Detail |
98314 | Tanah Rubuh | Detail |
98314 | Sairo | Detail |
98314 | Singgimeba | Detail |
98314 | Inoduas | Detail |
98314 | Lebau | Detail |
98314 | Cabang Dua | Detail |
98314 | Yonggam | Detail |
98314 | Indou Oufa | Detail |
98314 | Mubraidiba | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali