Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
98352 | Catubouw | Detail |
98352 | Bigwaimud | Detail |
98352 | Mihou | Detail |
98352 | Kaungwam | Detail |
98352 | Aiga | Detail |
98352 | Imandrigo | Detail |
98352 | Unti | Detail |
98352 | Ndabouw | Detail |
98352 | Sugemeh | Detail |
98352 | Manggesuk | Detail |
98352 | Ijigreg | Detail |
98352 | Jim | Detail |
98352 | Slomiou | Detail |
98352 | Binggrayud | Detail |
98352 | Minmo | Detail |
98352 | Mihij | Detail |
98352 | Soudin | Detail |
98352 | Timtouw | Detail |
98352 | Idemai | Detail |
98352 | Mieycomti | Detail |
98352 | Coijut | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali