Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
98351 | Minyambouw | Detail |
98351 | Demaisi | Detail |
98351 | Awaibehel | Detail |
98351 | Indabri | Detail |
98351 | Coisi | Detail |
98351 | Imbenti | Detail |
98351 | Sigim | Detail |
98351 | Imbonggun | Detail |
98351 | Aduer | Detail |
98351 | Ugjeheg | Detail |
98351 | Micadiwor | Detail |
98351 | Ungga | Detail |
98351 | Mitiede | Detail |
98351 | Simerbei | Detail |
98351 | Driye | Detail |
98351 | Wamminda | Detail |
98351 | Umpug | Detail |
98351 | Handuk | Detail |
98351 | Ninsimoi | Detail |
98351 | Anggra | Detail |
98351 | Inggramhim | Detail |
98351 | Mbingma | Detail |
98351 | Injuar | Detail |
98351 | Apul | Detail |
98351 | Memangker | Detail |
98351 | Mainda | Detail |
98351 | Imbrekti | Detail |
98351 | Ipingosi | Detail |
98351 | Pinyausi | Detail |
98351 | Sinaltousi | Detail |
98351 | Misangoisi | Detail |
98351 | Smanggei | Detail |
98351 | Nimbiau | Detail |
98351 | Bingwoyut | Detail |
98351 | Ayau | Detail |
98351 | Andang | Detail |
98351 | Miconti | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali