Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
98353 | Sopnyai | Detail |
98353 | Ikimabou | Detail |
98353 | Manggot | Detail |
98353 | Kisap | Detail |
98353 | Nungkimor | Detail |
98353 | Cangoisi | Detail |
98353 | Minyeimemud | Detail |
98353 | Penibut | Detail |
98353 | Demunti | Detail |
98353 | Gueipimbai | Detail |
98353 | Tigaucomti | Detail |
98353 | Urwong | Detail |
98353 | Aryon | Detail |
98353 | Punggung | Detail |
98353 | Humeisi | Detail |
98353 | Haktiebou | Detail |
98353 | Kwok Satu | Detail |
98353 | Kwok Dua | Detail |
98353 | Kwaiyehep | Detail |
98353 | Mbegau | Detail |
98353 | Ngimoubri | Detail |
98353 | Liehak | Detail |
98353 | Umcep | Detail |
98353 | Tumbeibehei | Detail |
98353 | Tingwoikiou | Detail |
98353 | Guwei Uti | Detail |
98353 | Ntap | Detail |
98353 | Monut | Detail |
98353 | Mbrande | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali