Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98926 | Gubugani | Detail |
| 98926 | Awiyam | Detail |
| 98926 | Tubugime | Detail |
| 98926 | Wariru | Detail |
| 98926 | Digi | Detail |
| 98926 | Kikup | Detail |
| 98926 | Gunung Tayok | Detail |
| 98926 | Nambu | Detail |
| 98926 | Degei | Detail |
| 98926 | Sigou | Detail |
| 98926 | Nalu | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali