Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98911 | Yarmukum | Detail |
| 98911 | Pilia | Detail |
| 98911 | Yaniruk | Detail |
| 98911 | Gwenggu | Detail |
| 98911 | Tukwi | Detail |
| 98911 | Tiru | Detail |
| 98911 | Yogorini | Detail |
| 98911 | Nalime | Detail |
| 98911 | Urgele | Detail |
| 98911 | Yagonik | Detail |
| 98911 | Lulame | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali