Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98913 | Wandenggobak | Detail |
| 98913 | Jiginikime | Detail |
| 98913 | Puncak Senyum | Detail |
| 98913 | Anggutari | Detail |
| 98913 | Wunagelo | Detail |
| 98913 | Dondo | Detail |
| 98913 | Tanoba | Detail |
| 98913 | Niruwi | Detail |
| 98913 | Yalikambi | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali