Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98917 | Mondu | Detail |
| 98917 | Yambi | Detail |
| 98917 | Moulo | Detail |
| 98917 | Tenolok | Detail |
| 98917 | Ginigom | Detail |
| 98917 | Dangenpaga | Detail |
| 98917 | Wonome | Detail |
| 98917 | Yoboluk | Detail |
| 98917 | Tirineri | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali