Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98921 | Kalome | Detail |
| 98921 | Agape | Detail |
| 98921 | Cilome | Detail |
| 98921 | Longgawi | Detail |
| 98921 | Wundini | Detail |
| 98921 | Berem | Detail |
| 98921 | Diraluk | Detail |
| 98921 | Yanenggawi | Detail |
| 98921 | Kayogebur | Detail |
| 98921 | Wurabume | Detail |
| 98921 | Binggelakme | Detail |
| 98921 | Torage | Detail |
| 98921 | Palumagi | Detail |
| 98921 | Jiramok | Detail |
| 98921 | Jinggwi | Detail |
| 98921 | Pilibur | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali