Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98923 | Wanuwi | Detail |
| 98923 | Nenegame | Detail |
| 98923 | Bime | Detail |
| 98923 | Anggege | Detail |
| 98923 | Pernaluk | Detail |
| 98923 | Kiburu | Detail |
| 98923 | Nuwi | Detail |
| 98923 | Ponggoname | Detail |
| 98923 | Gibume | Detail |
| 98923 | Naburage | Detail |
| 98923 | Yunggwi | Detail |
| 98923 | Anggagalo | Detail |
| 98923 | Anggalo | Detail |
| 98923 | Wiyage | Detail |
| 98923 | Piyabigimbut | Detail |
| 98923 | Bunaluk | Detail |
| 98923 | Gereja Lama | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali