Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98937 | Amberiambut | Detail |
| 98937 | Kobarak | Detail |
| 98937 | Wugiwagi | Detail |
| 98937 | Yagaluk | Detail |
| 98937 | Moulo | Detail |
| 98937 | Jimbanime | Detail |
| 98937 | Jiguluk | Detail |
| 98937 | Yamoneri | Detail |
| 98937 | Gumawi | Detail |
| 98937 | Digolome | Detail |
| 98937 | Bunume | Detail |
| 98937 | Ngginigum | Detail |
| 98937 | Jimbeneri | Detail |
| 98937 | Jigelo | Detail |
| 98937 | Piyapigi | Detail |
| 98937 | Jibonok | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali