Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98936 | Anggutare | Detail |
| 98936 | Agopaga | Detail |
| 98936 | Lerawera | Detail |
| 98936 | Nakongwe | Detail |
| 98936 | Ginilome | Detail |
| 98936 | Yalibate | Detail |
| 98936 | Wurunikime | Detail |
| 98936 | Jimbinggame | Detail |
| 98936 | Oriluk | Detail |
| 98936 | Pagarugom | Detail |
| 98936 | Towoluk | Detail |
| 98936 | Tenolok | Detail |
| 98936 | Jiogobak | Detail |
| 98936 | Tirigoi | Detail |
| 98936 | Mondogoneri | Detail |
| 98936 | Tenomanggen | Detail |
| 98936 | Andiron | Detail |
| 98936 | Ambitmbit | Detail |
| 98936 | Aulakme | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali