Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98931 | Gubume | Detail |
| 98931 | Milineri | Detail |
| 98931 | Melela | Detail |
| 98931 | Kenendaga | Detail |
| 98931 | Apelome | Detail |
| 98931 | Kumigi | Detail |
| 98931 | Noba-Noba | Detail |
| 98931 | Nogi | Detail |
| 98931 | Gubuneri | Detail |
| 98931 | Liguni | Detail |
| 98931 | Mondu | Detail |
| 98931 | Jinggi | Detail |
| 98931 | Ginilume | Detail |
| 98931 | Wunggani | Detail |
| 98931 | Menggegenikime | Detail |
| 98931 | Tinggirege | Detail |
| 98931 | Timoramo | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali