Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98714 | Enarotali | Detail |
| 98713 | Timida | Detail |
| 98714 | Madi | Detail |
| 98711 | Aikai | Detail |
| 98711 | Ipakiye | Detail |
| 98711 | Papato | Detail |
| 98712 | Kopo | Detail |
| 98711 | Wage | Detail |
| 98711 | Kagupago | Detail |
| 98714 | Oyaigo | Detail |
| 98713 | Kogekotu | Detail |
| 98713 | Awabutu | Detail |
| 98711 | Geko | Detail |
| 98714 | Mugimeketago | Detail |
| 98713 | Tuamakida | Detail |
| 98711 | Geibu | Detail |
| 98714 | Pudotadi | Detail |
| 98713 | Kogekotu | Detail |
| 98714 | Iyaitaka | Detail |
| 98714 | Ugibutu | Detail |
| 98712 | Woeyubutu | Detail |
| 98713 | Amougibutu | Detail |
| 98714 | Dapaiba | Detail |
| 98711 | Yukekebo | Detail |
| 98711 | Agumaida | Detail |
| 98714 | Yagiyo Butu | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali