Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98724 | Todia | Detail |
| 98724 | Dadou | Detail |
| 98724 | Bua | Detail |
| 98724 | Kepi | Detail |
| 98724 | Wageme | Detail |
| 98724 | Bugubutu | Detail |
| 98724 | Dogomouto | Detail |
| 98724 | Giwo | Detail |
| 98724 | Nomokepota | Detail |
| 98724 | Eguai | Detail |
| 98724 | Degatadi | Detail |
| 98724 | Uwoyupi | Detail |
| 98724 | Wegekebo | Detail |
| 98724 | Yinotadi | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali