Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98715 | Kebo Ii | Detail |
| 98715 | Togowa | Detail |
| 98715 | Ibumaida | Detail |
| 98715 | Kagupagu | Detail |
| 98715 | Ayaiga | Detail |
| 98715 | Geibu | Detail |
| 98715 | Yokadagi | Detail |
| 98715 | Bunaida | Detail |
| 98715 | Kedege | Detail |
| 98715 | Uwaiye | Detail |
| 98715 | Dawawa | Detail |
| 98715 | Mugime Ketago | Detail |
| 98715 | Tuwamakida | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali