Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98717 | Badawo | Detail |
| 98717 | Uwamani | Detail |
| 98717 | Muyadebe | Detail |
| 98717 | Woubutu | Detail |
| 98717 | Kugitadi | Detail |
| 98717 | Kobouyagapa | Detail |
| 98717 | Geko | Detail |
| 98717 | Kinou | Detail |
| 98717 | Toko | Detail |
| 98717 | Yagiyo Butu | Detail |
| 98717 | Obaidagi | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali