Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98716 | Dei | Detail |
| 98716 | Obaiyoweta | Detail |
| 98716 | Bubugiwo | Detail |
| 98716 | Yimouto | Detail |
| 98716 | Tamugauwo | Detail |
| 98716 | Dagouto | Detail |
| 98716 | Kopabutu | Detail |
| 98716 | Boutai | Detail |
| 98716 | Buka Duwata | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali