Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98718 | Panibagata | Detail |
| 98718 | Pugaida | Detail |
| 98718 | Aweubutu | Detail |
| 98718 | Ipuwa | Detail |
| 98718 | Munaiyepa | Detail |
| 98718 | Kebo I | Detail |
| 98718 | Payogei | Detail |
| 98718 | Detauwo | Detail |
| 98718 | Yaibu | Detail |
| 98718 | Woyouto | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali