Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98974 | Nigilome | Detail |
| 98974 | Weni | Detail |
| 98974 | Amuleme | Detail |
| 98974 | Jigunggi | Detail |
| 98974 | Kumikomo | Detail |
| 98974 | Rumagi | Detail |
| 98974 | Gelegi | Detail |
| 98974 | Wombru | Detail |
| 98974 | Kondokwe | Detail |
| 98974 | Tinibolu | Detail |
| 98974 | Winanggwi | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali