Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98979 | Pamebut | Detail |
| 98979 | Agenggen | Detail |
| 98979 | Yugumuak | Detail |
| 98979 | Wilewak | Detail |
| 98979 | Lambera | Detail |
| 98979 | Wobulo | Detail |
| 98979 | Mugalolo | Detail |
| 98979 | Manggame | Detail |
| 98979 | Jerusalem | Detail |
| 98979 | Wiyabubu | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali