Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98967 | Bubet | Detail |
| 98967 | Bologobak | Detail |
| 98967 | Ko'eao | Detail |
| 98967 | Ogongki | Detail |
| 98967 | Mabuga | Detail |
| 98967 | Kabuki | Detail |
| 98967 | Oknanim | Detail |
| 98967 | Kalemogom | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali