Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98764 | Waghete I | Detail |
| 98764 | Ugiya | Detail |
| 98764 | Yaba | Detail |
| 98764 | Waghete Ii | Detail |
| 98764 | Bomau I | Detail |
| 98764 | Okomakebo | Detail |
| 98764 | Bamou Ii | Detail |
| 98764 | Atouda | Detail |
| 98764 | Oneibo | Detail |
| 98764 | Yaba Ii | Detail |
| 98764 | Mugouda | Detail |
| 98764 | Bomou Iii | Detail |
| 98764 | Okomotadi | Detail |
| 98764 | Buwoudimi | Detail |
| 98764 | Ibodiyo | Detail |
| 98764 | Ikiyawo | Detail |
| 98764 | Motano | Detail |
| 98764 | Amago | Detail |
| 98764 | Idege | Detail |
| 98764 | Peku | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali