Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode Pos | Nama Desa | Status |
|---|---|---|
| 98761 | Gakokebo | Detail |
| 98761 | Demago | Detail |
| 98761 | Widuwakiya | Detail |
| 98761 | Onago | Detail |
| 98761 | Wagomani | Detail |
| 98761 | Digibagata | Detail |
| 98761 | Piyekedimi | Detail |
| 98761 | Ayatei | Detail |
| 98761 | Tenedagi | Detail |
| 98761 | Diyai | Detail |
| 98761 | Jinidaba | Detail |
| 98761 | Widimei | Detail |
| 98761 | Yagu | Detail |
| 98761 | Obai | Detail |
| 98761 | Yipai | Detail |
| 98761 | Diyai Ii | Detail |
| 98761 | Meyepa | Detail |
| 98761 | Kogemani | Detail |
| 98761 | Digikotu | Detail |
| 98761 | Onago Ii | Detail |
| 98761 | Maatadi | Detail |
| 98761 | Epanai | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali